内容・規格 | くろまつないカマンベール 120g/ くろまつないホワイトブルーチーズ 90g/ クリームチーズ 100g/ ブルーチーズキューブカット 50g/各1個 化粧箱入 |
---|---|
賞味期限 | 冷蔵(10℃以下) 製造より75日~180日 |
包装・のし他 | 熨斗・包装可/最大同梱数:4個 |
化粧箱に入っていますのでギフト等の贈答品として最適です!
セット内容:くろまつないカマンベール 120g/ くろまつないホワイトブルーチーズ 90g/ クリームチーズ 100g/ ブルーチーズキューブカット
50g
トワ・ヴェールのくろまつないカマンベールチーズは、北海道黒松内町産の品質が安定している酪農家の搾りたて生乳を使用した成分無調整の高脂肪(3.6~4.2%)の生乳を使い、深いコクとなめらかさにもこだわって作ったカマンベールチーズです。
内容量 | 120g |
---|---|
原材料 | 生乳(北海道黒松内町産)、食塩 |
アレルゲン | 乳 |
賞味期限 | 冷蔵(10℃以下) 製造より180日 |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー:318kcal/たんぱく質:19.2g/脂質:25.8g/炭水化物:2.2g/食塩相当量:1.1g(※この表示値は、目安です。) |
トワヴェールのホワイトブルーチーズは、北海道黒松内町産の品質の安定している酪農家の搾りたて生乳を使用しています。
内部は青カビ・外部は白カビの力を借りて熟成させることによりクリーミーで食べやすいブルーチーズに仕上げています。
内容量 | 90g |
---|---|
原材料 | 生乳(北海道黒松内町産)、食塩 |
アレルゲン | 乳 |
賞味期限 | 冷蔵(10℃以下) 製造より180日 |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー:342 kcal、たんぱく質:20.1g、脂質:28.6g、炭水化物:1.1g、食塩相当量:1.4g(※この表示値は、目安です。) |
北海道黒松内町産の品質の安定している酪農家の搾りたて生乳を使用しています。
クリームチーズは、生乳に生クリームを加え、熟成させないで作るフレッシュタイプのチーズです。
程よい酸味の中にほのかな甘みがあり、滑らかな口当りが特長です。
内容量 | 100g |
---|---|
原材料 | 生乳(北海道黒松内町産)、食塩 |
アレルゲン | 乳、ゼラチン |
賞味期限 | 冷蔵(10℃以下) 製造より90日 |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー:357 kcal、たんぱく質:7.9g、脂質:34.6g、炭水化物:3.6g、食塩相当量:0.7g(※この表示値は、目安です。) |
受賞歴 | ・コミテ・プレニエ・フロマージュ2005 in十勝 フレッシュ部門『銅賞』 ・第5回(2005年)ALL JAPANナチュラルチーズコンテスト フレッシュ部門『優秀賞』 ・Japan Cheese Awards 2016 フレッシュ・プレーン部門『銅賞』 ・Japan Cheese Awards 2018 フレッシュ・プレーン部門『銅賞』 ・Japan Cheese Awards 2020 フレッシュ・プレーン部門『銅賞』 ・Japan Cheese Awards 2022 フレッシュ・プレーン部門『銅賞』 ・北海道地チーズ博総選挙2022 フレッシュ・ソフト部門 第1位 ・北のハイグレード食品2024 選出 |
ブルーチーズを試しやすい大きさに、トッピングやおつまみにちょうど良いキューブカットの一口サイズになって新登場!
トワ・ヴェールのブルーチーズは、チーズコンテストにも挑戦し結果を残しているトワ・ヴェールを代表する商品の一つです。
内容量 | 50g |
---|---|
原材料 | 生乳(北海道黒松内町産)、食塩 |
アレルゲン | 乳 |
賞味期限 | 冷蔵(10℃以下) 製造より75日 |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー:351 kcal、たんぱく質:19.6g、脂質:30.0g、炭水化物:0.6g、食塩相当量:2.5g(※この表示値は、目安です。) |
受賞歴 | ・2011年 第8回 ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト 青カビ部門 金賞 ・2014年 Japan Cheese Award 青カビ部門 銅賞 ・2016年 Japan Cheese Award 青カビ部門 銅賞 ・2020年 Japan Cheese Award 青カビ部門 銀賞 ・2022年 Japan Cheese Award 青カビ部門 銅賞 |
北海道 | 東北・関東・信越 | 北陸・中部・関西 | 中国・四国・九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|
冷凍便 | 770円 | 1,170円 | 1,470円 | 1,570円 | 3,030円 |
発送について | ※ご注文商品の数量等によっては(1梱包で収まらないなど)、別途発送料が必要になる場合もございます。 ※商品は、生産者より直接発送致します。生産者の異なる商品をご購入した場合は、それぞれに発送料が必要になります。 ※同じ発送元でも商品の発送温度帯が異なる場合は、それぞれに発送料が必要になります。(常温と冷蔵は同梱可能です) |
北海道寿都郡黒松内町
「ブナの北限の里」黒松内トワ・ヴェール
「toit vert(トワ・ヴェール)」は、黒松内町特産物手づくり加工センターの愛称で、フランス語で「緑の屋根」という意味です。
豊かな自然に恵まれ、日本最北端で最大規模のぶなの原生林を持つ黒松内町。
ここ「黒松内町特産物手づくり加工センター(トワ・ヴェール)」はこの構想のひとつとして誕生。
町の基幹産業である、酪農・畜産から生まれる食文化を通して、多くのみなさまと触れ合っていこうというものです。
チーズ、ハム、ソーセージ、アイスクリームなどは黒松内町や北海道産の新鮮な食材を使い、こだわりにこだわりを重ねて納得のいくものだけを製品にしました。
北海道寿都郡黒松内町字目名152番地4
北海道 | 東北・関東・信 越 | 北陸・中部・関西 | 中国・四国・九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|
常温便 | 570円 | 970円 | 1,270円 | 1,370円 | 2,810円 |
クール便 | 770円 | 1,170円 | 1,470円 | 1,570円 | 3,030円 |
常温便 | クール便 | |
---|---|---|
北海道 | 570円 | 770円 |
東北・関東・信越 | 970円 | 1,170円 |
北陸・中部・関西 | 1,270円 | 1,470円 |
中国・四国・九州 | 1,370円 | 1,570円 |
沖縄 | 2,810円 | 3,030円 |
※瓶・缶入り飲料/お米などの商品は、下記の送料になります。詳しくは各商品ページをご覧ください。
北海道 | 東北・関東・信 越 | 北陸・中部・関西 | 中国・四国・九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|
常温便 | 650円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,500円 | 2,980円 |
クール便 | 870円 | 1,320円 | 1,620円 | 1,720円 | 3,200円 |
常温便 | クール便 | |
---|---|---|
北海道 | 650円 | 870円 |
東北・関東・信越 | 1,100円 | 1,320円 |
北陸・中部・関西 | 1,400円 | 1,620円 |
中国・四国・九州 | 1,500円 | 1,720円 |
沖縄 | 2,980円 | 3,200円 |
12,800円以上お買い上げで1梱包分の送料無料 (詳しくはこちらから)生産者によって送料が異なる場合があります。商品ページ内をご確認下さい。
食品類の性質上、基本的に返品はお断りしています。
商品の取り扱いには万全を期しておりますが、誤配送、不良品、その他不備なものに関しては、良品との交換に応じさせていただきます。
※当該商品の返送及び再送に要する送料等は、弊社にて負担致します。
時間帯指定、配送日指定が可能です。5つの時間帯からお選び下さい。
ヤマト運輸のお荷物お問い合わせはこちらから
050-3329-6606
受付時間(水・土・日・祝日除く)
9:30 〜 17:00
011-351-2607
右のFAX画像をクリックしますと注文用紙が表示されますので印刷してお使い下さい。
FAX受領後、商品在庫の確認を行いこちらからご連絡させて頂きます。
詳しくは、FAX注文ご案内ページ
北市ドットコム運営 ジップコーポレーション株式会社
TEL 050-3329-6606
E-Mail info@kitaiti.com
受付:平日 9:30~17:00 お休み【水・土、日、祝祭日】
営業時間外に頂いたメールでのご連絡は、翌営業日のご対応となります。
レビューはありません。