内容・規格 | グリーンカレー180g、レッドカレー180g、マッサマンカレー180g/各2個 |
---|---|
賞味期限 | 冷凍/製造から180日 |
包装・のし他 | 熨斗:可/包装:不可 最大同梱数:1セット |
冷凍カレーの全種セットになります。
北海道で20年以上にわたりエスニック業界を牽引してきたシェフが作る渾身のタイ料理。北海道産の素材を使用した「道産エスニック」を掲げ、うま味調味料を一切使用せずにペースト・ソースから自家製で調理した一品。
日本人にも食べやすくマイルドな味わいに仕上げています。
本場タイのスパイスの使い方をそのままに、だし感のある味付けに仕上げました。
本格派のグリーンカレー。
ココナッツミルクのマイルドな味わいの中に青唐辛子の刺激的な辛さが感じられるスパイシーな一品。
※パッケージ及び盛り付け画像と実際の商品は具材が異なります
※一部の野菜およびハーブについては時期によって道産ではなく、国産を使用する場合がございます。
内容量 | 180g / 激辛2人前×2個 |
---|---|
賞味期限 | 冷凍 製造から180日 |
原材料 | 鶏ガラスープ(鶏ガラエキス(鶏ガラ(国産))、玉ねぎエキス、生姜エキス)、鶏もも肉、ココナッツミルク(ココナッツ)、舞茸、ブナシメジ、食用調合油(食用大豆油、食用なたね油)、ナンプラー(魚、食塩、砂糖)、ココナッツシュガー(ココヤシの樹液、砂糖)、唐辛子、バイマックル、玉ねぎ、ニンニク、香辛料、レモングラス、食塩、パクチーの根、シュリンプペースト(オキアミ、食塩)、カー/乳化剤(一部にエビ・鶏肉・大豆・魚醤(魚介類)を含む) |
アレルゲン | エビ・鶏肉・大豆・魚醤(魚介類) |
栄養成分 | エネルギー:115kcal 、タンパク質:4.6g 、脂質:8.4g 炭水化物:5.3g 、ナトリウム:(食塩相当量0.6g) |
北海道で20年以上にわたりエスニック業界を牽引してきたシェフがレストランで提供する味わいそのままにつくる本格派のレッドカレー。
牛肉の旨味が溢れるコクのあるスープと赤唐辛子の刺激がマッチするエスニックの定番メニューです。
※パッケージ及び盛り付け画像と実際の商品は具材が異なります
※一部の野菜およびハーブについては時期によって道産ではなく、国産を使用する場合がございます。
内容量 | 180g / 辛口2人前×2個 |
---|---|
賞味期限 | 冷凍 製造から180日 |
原材料 | 鶏ガラスープ(鶏ガラエキス(鶏ガラ(国産))、玉ねぎエキス、生姜エキス)、かぼちゃ、牛肉、ココナッツミルク(ココナッツ)、舞茸、ブナシメジ、食用調合油(食用大豆油、食用なたね油)、ナンプラー(魚、食塩、砂糖)、ココナッツシュガー(ココヤシの樹液、砂糖)、玉ねぎ、食塩、レモングラス、ニンニク、香辛料、唐辛子、バイマックル、トマトペースト、シュリンプペースト(オキアミ、食塩)、カー/乳化剤(一部にエビ・牛肉・鶏肉・大豆・魚醤(魚介類)を含む) |
アレルゲン | エビ・牛肉・鶏肉・大豆・魚醤(魚介類) |
栄養成分 | エネルギー:104kcal 、タンパク質:6.7g 、脂質:6.0g 、炭水化物:5.5g 、ナトリウム:(食塩相当量0.6g) |
複雑なスパイスの配合ながら味わいは甘さを感じるマイルドな仕上がりで、上品な深いコクが楽しめます。
手作りのため生産数量には限りがございます。
※パッケージ及び盛り付け画像と実際の商品は具材が異なります
※一部の野菜およびハーブについては時期によって道産ではなく、国産を使用する場合がございます。
内容量 | 180g / 中辛2人前×2個 |
---|---|
賞味期限 | 冷凍 製造から180日 |
原材料 | 豚肉(北海道産)、鶏ガラスープ(鶏ガラエキス(鶏ガラ(国産))、玉ねぎエキス、生姜エキス)、じゃがいも、ココナッツミルク(ココナッツ)、食用調合油(食用大豆油、食用なたね油)、ナンプラー(魚、食塩、砂糖)、ココナッツシュガー(ココヤシの樹液、砂糖)、香辛料、唐辛子、玉ねぎ、ニンニク、カシューナッツ、レモングラス、バイマックル/乳化剤(一部に豚肉・鶏肉・大豆・カシューナッツ・魚醤(魚介類)を含む) |
アレルゲン | 豚肉・鶏肉・大豆・カシューナッツ・魚醤(魚介類) |
栄養成分 | ネルギー:213kcal 、タンパク質:5.6g 、脂質:18.4g 、炭水化物:4.6g 、ナトリウム:(食塩相当量0.5g) |
北海道 | 東北・関東・信越 | 北陸・中部・関西 | 中国・四国・九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|
冷凍便 | 770円 | 1,170円 | 1,470円 | 1,570円 | 3,030円 |
発送について | ※ご注文商品の数量等によっては(1梱包で収まらないなど)、別途発送料が必要になる場合もございます。 ※商品は、生産者より直接発送致します。生産者の異なる商品をご購入した場合は、それぞれに発送料が必要になります。 ※同じ発送元でも商品の発送温度帯が異なる場合は、それぞれに発送料が必要になります。(常温と冷蔵は同梱可能です) |
北海道札幌市
メディアプロの FARMERS CRAFT MARKET
FARMERS CRAFT MARKETは、“FARMERS CRAFT“とは、 生産者のクラフトマンシップ(職人のものづくり)に敬意を込め、表現した言葉です。
「FARMERS CRAFT MARKET」では、 生産者が大切に育てたこだわりの野菜・農産物の味わいを活かし、 レストラン&テイクアウトのメニューで提供するほか、マルシェでも販売。
つくる人と食べる人を楽しくむすぶ場所でありたい。
それが「FARMERS CRAFT MARKET」です。
札幌市北区北6条西6丁目1-14
北海道 | 東北・関東・信 越 | 北陸・中部・関西 | 中国・四国・九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|
常温便 | 570円 | 970円 | 1,270円 | 1,370円 | 2,810円 |
クール便 | 770円 | 1,170円 | 1,470円 | 1,570円 | 3,030円 |
常温便 | クール便 | |
---|---|---|
北海道 | 570円 | 770円 |
東北・関東・信越 | 970円 | 1,170円 |
北陸・中部・関西 | 1,270円 | 1,470円 |
中国・四国・九州 | 1,370円 | 1,570円 |
沖縄 | 2,810円 | 3,030円 |
※瓶・缶入り飲料/お米などの商品は、下記の送料になります。詳しくは各商品ページをご覧ください。
北海道 | 東北・関東・信 越 | 北陸・中部・関西 | 中国・四国・九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|
常温便 | 650円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,500円 | 2,980円 |
クール便 | 870円 | 1,320円 | 1,620円 | 1,720円 | 3,200円 |
常温便 | クール便 | |
---|---|---|
北海道 | 650円 | 870円 |
東北・関東・信越 | 1,100円 | 1,320円 |
北陸・中部・関西 | 1,400円 | 1,620円 |
中国・四国・九州 | 1,500円 | 1,720円 |
沖縄 | 2,980円 | 3,200円 |
12,800円以上お買い上げで1梱包分の送料無料 (詳しくはこちらから)生産者によって送料が異なる場合があります。商品ページ内をご確認下さい。
食品類の性質上、基本的に返品はお断りしています。
商品の取り扱いには万全を期しておりますが、誤配送、不良品、その他不備なものに関しては、良品との交換に応じさせていただきます。
※当該商品の返送及び再送に要する送料等は、弊社にて負担致します。
時間帯指定、配送日指定が可能です。5つの時間帯からお選び下さい。
ヤマト運輸のお荷物お問い合わせはこちらから
050-3329-6606
受付時間(水・土・日・祝日除く)
9:30 〜 17:00
011-351-2607
右のFAX画像をクリックしますと注文用紙が表示されますので印刷してお使い下さい。
FAX受領後、商品在庫の確認を行いこちらからご連絡させて頂きます。
詳しくは、FAX注文ご案内ページ
北市ドットコム運営 ジップコーポレーション株式会社
TEL 050-3329-6606
E-Mail info@kitaiti.com
受付:平日 9:30~17:00 お休み【水・土、日、祝祭日】
営業時間外に頂いたメールでのご連絡は、翌営業日のご対応となります。
レビューはありません。